| WNS5.6-1.0/115/70-Y/Q | |||||||
| 額定熱功率 | 5.6MW | 額定出水壓力 | 1.0MPa | ||||
| 額定出口水溫 | 115℃ | 額定進口水溫 | 70℃ | ||||
| 受熱面積 | 183.3m | 設計效率 | 92% | ||||
| 設計燃料 | 0輕柴油/天然氣/城市煤氣 | ||||||
| 0輕柴油 | 低 | ~42705KJ/kg | 入 | ||||
| 天然氣 | 位 熱 | ~31400KJ/Nm | 口 壓 | 6~12kPa | |||
| 城市煤氣 | 值 | ~14654KJ/Nm | 力 | 6~12kPa | |||
| 燃燒器 | |||||||
| 型號 | 功率 | 安裝長度(L) | |||||
| RL70/1 | 14kW | ~1228 | |||||
| G70/1 | 14kW | ~1520 | |||||
| 運輸尺寸(長X寬X高) | 6.9x2.4x3(m) | ||||||
| 運輸重量 | 15t | ||||||

<

客服1